Puoi ottenere un preventivo entro 24 ore per tutte le tue richieste.Basta inviare una email a info@adamsint.net oppure compilare il modulo qui sotto.
Contattaci
TRT2-10A230V-NONOF 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 14 ~ 176 +4 if A < 5 ; +7 if A > 5 ±3 0.14 CE; cURus; - FANDIS Italy
Descrizione: FANDIS - TRT2-10A230V-NONOF 60 V D.C.;110-250 V A.C. 10 + 10 15 + 15 14 ~ 176 +4 IF A < 5 ; +7 IF A > 5 ±3 0.14 CE; CURUS;
CONTATTACI PER ORDINARE IL MIGLIOR PREZZO E LA CONSEGNA PER FANDIS BRANDED TRT2-10A230V-NONOF 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 14 ~ 176 +4 if A < 5 ; +7 if A > 5 ±3 0.14 CE; cURus; span> PUOI RICHIEDERE ANCHE UN ALTRO NUMERO DI PARTE. POSSIAMO OFFRIRE IL MIGLIOR PREZZO E LA CONSEGNA CON UN'AMPIA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI NEGLI USA E IN TUTTO IL MONDO NEL MERCATO DEI PRODOTTI INDUSTRIALI.
Scarica CATALOGO PRODOTTI DI FANDIS < /span>
Modulo di richiesta
Puoi contattarci utilizzando il modulo sottostante o inviando direttamente una mail a:
TAG
FANDIS
TRT2-10A230V-NONOF 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 14 ~ 176 +4 if A < 5 ; +7 if A > 5 ±3 0.14 CE; cURus;
FANDIS TRT2-10A230V-NONOF 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 14 ~ 176 +4 if A < 5 ; +7 if A > 5 ±3 0.14 CE; cURus;
Sales TRT2-10A230V-NONOF 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 14 ~ 176 +4 if A < 5 ; +7 if A > 5 ±3 0.14 CE; cURus;
FANDIS TRT2-10A230V-NONOF 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 14 ~ 176 +4 if A < 5 ; +7 if A > 5 ±3 0.14 CE; cURus; Saldi
FANDIS TRT2-10A230V-NONOF 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 14 ~ 176 +4 if A < 5 ; +7 if A > 5 ±3 0.14 CE; cURus; Prezzi
FANDIS TRT2-10A230V-NONOF 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 14 ~ 176 +4 if A < 5 ; +7 if A > 5 ±3 0.14 CE; cURus; Prezzi di vendita
FANDIS TRT2-10A230V-NONOF 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 14 ~ 176 +4 if A < 5 ; +7 if A > 5 ±3 0.14 CE; cURus;
FANDIS TRT2-10A230V-NONOF 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 14 ~ 176 +4 if A < 5 ; +7 if A > 5 ±3 0.14 CE; cURus; Saldi
FANDIS TRT2-10A230V-NONOF 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 14 ~ 176 +4 if A < 5 ; +7 if A > 5 ±3 0.14 CE; cURus; Prezzi di vendita
FANDIS TRT2-10A230V-NONOF 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 14 ~ 176 +4 if A < 5 ; +7 if A > 5 ±3 0.14 CE; cURus; Stati Uniti
FANDIS TRT2-10A230V-NONOF 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 14 ~ 176 +4 if A < 5 ; +7 if A > 5 ±3 0.14 CE; cURus; Stati Uniti Vendite
FANDIS TRT2-10A230V-NONOF 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 14 ~ 176 +4 if A < 5 ; +7 if A > 5 ±3 0.14 CE; cURus; Stati Uniti Prezzi di vendita
FANDIS TRT2-10A230V-NONOF 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 14 ~ 176 +4 if A < 5 ; +7 if A > 5 ±3 0.14 CE; cURus; Regno Unito Prezzo
FANDIS TRT2-10A230V-NONOF 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 14 ~ 176 +4 if A < 5 ; +7 if A > 5 ±3 0.14 CE; cURus; Regno Unito Vendite
FANDIS TRT2-10A230V-NONOF 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 14 ~ 176 +4 if A < 5 ; +7 if A > 5 ±3 0.14 CE; cURus; Regno Unito Prezzi di vendita